- 1
- 2
- 3
- 4
- successivo ›
- fine »
Riferimenti misure
| Conversione taglie intimo donna: Reggiseno, Guepierre, Body | ||||||
| MISURA | XS | S | M | L | XL | |
| Italia | I | II | III | IV | V | |
| 36-38 | 40 | 42 | 44 | 46-48 | ||
| Francia | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |
| 34-36 | 38 | 40 | 42 | 44-46 | ||
| UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
| EU | 32-34 | 36 | 38 | 38-40 | 42-44 | |
| 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | ||
close











